Contact us china Chinese  
 
Home About Strength Products Contact us

MeiLan—— An Outstanding Supplier for Well-known Enterprises in the World

Products | Home - Products
Series:Motor Products View: Time:2009-11-15
NEMA High Effiency Motor
PRINT

NEMA High Effiency Motor: EPACT,Three Phase
Features:

  • HP: 1HP-30HP, 2. 4. and 6 poles, Voltage:208-230/460V, 60Hz;
  • Frame: 143T-286T;
  • Rolled Steel fram,TEFC motors accept cast iron frame;
  • NEMA Design B;
  • Accept C-face kits;
  • 1.15 Service factor;
  • Insulation class F,insulation system has the UL certification;
  • Enclosure: ODP andTEFC;
  • IP Class:IP23,IP44,IP54;
  • Accept all mounting
  • CSA & CUS certified;
  • EPACT(CC)reconized;
HP RPM
60HZ
NEMA
FRAME
Model Volts ENCL. S.F Full Load
AMPS
%
EFF.
WGT.
LBS.
1 3500 143T ED143T1M2A 208-230/460 ODP 1.15 3.4/1.7 75.5 31.5
1 1755 143T ED143T1M4A 208-230/460 ODP 1.15 3.2/1.6 82.5 40.5
1 1150 145T ED145T1M6A 208-230/460 ODP 1.15 3.8/1.9 80 40
1.5 3500 143T ED143T1.5M2A 208-230/460 ODP 1.15 4.2/2.1 82.5 37
1.5 1745 145T ED145T1.5M4A 208-230/460 ODP 1.15 4.6/2.3 84 44
1.5 1180 182T ED182T1.5M6A 208-230/460 ODP 1.15 5.2/2.6 84 66.5
2 3490 145T ED145T2M2A 208-230/460 ODP 1.15 5.4/2.7 84 37.5
2 1740 145T ED145T2M4A 208-230/460 ODP 1.15 6.2/3.1 84 47.5
2 1180 184T ED184T2M6A 208-230/460 ODP 1.15 6.8/3.4 85.5 73
3 3475 145T ED145T3M2A 208-230/460 ODP 1.15 8.0/4.0 84 41
3 1760 182T ED182T3M4A 208-230/460 ODP 1.15 8.0/4.0 86.5 78
3 1175 213T ED213T3M6A 208-230/460 ODP 1.15 9.8/4.9 86.5 103
5 3510 182T ED182T5M2A 208-230/460 ODP 1.15 12.8/6.4 85.5 73
5 1745 184T ED184T5M4A 208-230/460 ODP 1.15 13.0/6.5 87.5 85
5 1170 215T ED215T5M6A 208-230/460 ODP 1.15 16.4/8.2 87.5 112
7.5 3490 184T ED184T7.5M2A 208-230/460 ODP 1.15 18.4/9.2 87.5 79.5
7.5 1760 213T ED213T7.5M4A 208-230/460 ODP 1.15 19.0/9.5 88.5 120
10 3545 213T ED213T10M2A 208-230/460 ODP 1.15 25.2/12.6 88.5 114
10 1750 215T ED215T10M4A 208-230/460 ODP 1.15 25.0/12.5 89.5 131
15 3535 215T ED215T15M2A 208-230/460 ODP 1.15 36.2/18.1 89.5 126
15 1750 254T ED254T15M4A 208-230/460 ODP 1.15 38.0/19.0 91 198
20 1750 256T ED256T20M4A 208-230/460 ODP 1.15 51.4/25.7 91 210

 

HP RPM
60HZ
NEMA
FRAME
Model Volts ENCL. S.F Full Load
AMPS
%
EFF.
WGT.
LBS.
1 3500 143T EF143T1M2A 208-230/460 TEFC 1.15 3.2/1.6 75.5 34
1 1755 143T EF143T1M4A 208-230/460 TEFC 1.15 3.4/1.7 82.5 48
1 1150 145T EF145T1M6A 208-230/460 TEFC 1.15 4.0/2.0 80 47
1.5 3500 143T EF143T1.5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 4.2/2.1 82.5 43
1.5 1745 145T EF145T1.5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 5.0/2.5 84 52
1.5 1180 182T EF182T1.5M6A 208-230/460 TEFC 1.15 5.04/2.52 87.2 66.5
2 3490 145T EF145T2M2A 208-230/460 TEFC 1.15 5.2/2.6 84 45
2 1740 145T EF145T2M4A 208-230/460 TEFC 1.15 6.0/3.0 84 55
2 1180 184T EF184T2M6A 208-230/460 TEFC 1.15 6.6/3.3 86.5 85
3 3475 182T EF182T3M2A 208-230/460 TEFC 1.15 7.6/3.8 85.5 69
3 1760 182T EF182T3M4A 208-230/460 TEFC 1.15 7.8/3.9 87.5 88
3 1175 213T EF213T3M6A 208-230/460 TEFC 1.15 9.8/4.9 87.5 118
5 3510 184T EF184T5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 12.2/6.1 87.5 88
5 1745 184T EF184T5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 13.0/6.5 87.5 95
5 1170 215T EF215T5M6A 208-230/460 TEFC 1.15 15.0/7.5 87.5 128
7.5 3490 213T EF213T7.5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 18.4/9.2 88.5 121
7.5 1760 213T EF213T7.5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 18.8/9.4 89.5 137
10 3545 215T EF215T10M2A 208-230/460 TEFC 1.15 23.6/11.8 89.5 134
10 1750 215T EF215T10M4A 208-230/460 TEFC 1.15 25.0/12.5 89.5 146
 
<< Fan and Blower Motor    Air Compressor Motor >>   
Home | Profile | Strength | Products | Contact 2009 ©Fujian Saint MeiLan Machinery & Electric Co., Ltd.