Contact us china Chinese  
 
Home About Strength Products Contact us

MeiLan—— An Outstanding Supplier for Well-known Enterprises in the World

Products | Home - Products
Series:Motor Products View: Time:2009-11-15
JM & JP Close- coupled pump Motor
PRINT
JM & JP Close- coupled pump Motor:Apply for any kind pump,Three Phase
Features:

 

  • HP: 1/3HP-15HP, 2 and 4poles;
  • Frame: 56-215T;
  • Rolled steel frame;
  • NEMA design B;
  • 1.15 Service factor;
  • Insulation Class F,Insulation system has UL certification;
  • Enclosure : ODP、TEFC;
  • IP Class:IP23、IP44、IP55;
  • CSA & CUS certified;
HP RPM
60HZ
NEMA
FRAME
Model Volts ENCL. S.F Full Load
AMPS
%
EFF.
WGT.
LBS.
1 3500 143T D143J(M&p)1M2A 208-230/460 ODP 1.15 3.4/1.7 75.5 35
1 1755 143T D143J(M&P)1M4A 208-230/460 ODP 1.15 3.2/1.6 82.5 44
1.5 3500 143T D143J(M&p)1.5M2A 208-230/460 ODP 1.15 4.2/2.1 82.5 41
1.5 1745 145T D145J(M&p)1.5M4A 208-230/460 ODP 1.15 4.6/2.3 84 47
2 3490 145T D145J(M&p)2M2A 208-230/460 ODP 1.15 5.4/2.7 84 41
2 1740 145T D145J(M&p)2M4A 208-230/460 ODP 1.15 6.2/3.1 84 51
3 3475 145T D145J(M&p)3M2A 208-230/460 ODP 1.15 8.0/4.0 84 44
3 1760 182T D182J(M&p)3M4A 208-230/460 ODP 1.15 8.0/4.0 86.5 84
5 3510 182T D182J(M&p)5M2A 208-230/460 ODP 1.15 12.8/6.4 85.5 79
5 1745 184T D184J(M&p)5M4A 208-230/460 ODP 1.15 13.0/6.5 87.5 91
7.5 3490 184T D184J(M&p)7.5M2A 208-230/460 ODP 1.15 18.4/9.2 87.5 86
7.5 1760 213T D213J(M&p)7.5M4A 208-230/460 ODP 1.15 19.0/9.5 88.5 133
10 3545 213T D213J(M&p)10M2A 208-230/460 ODP 1.15 25.2/12.6 88.5 127
10 1750 215T D215J(M&p)10M4A 208-230/460 ODP 1.15 25.0/12.5 89.5 144
15 3535 215T D215J(M&p)15M2A 208-230/460 ODP 1.15 36.2/18.1 89.5 139

 

HP RPM
60HZ
NEMA
FRAME
Model Volts ENCL. S.F Full Load
AMPS
%
EFF.
WGT.
LBS.
1 3500 143T F143J(M&P)1M2A 208-230/460 TEFC 1.15 3.2/1.6 75.5 41
1 1755 143T F143J(M&P)1M4A 208-230/460 TEFC 1.15 3.4/1.7 82.5 56
1.5 3500 143T F143J(M&P)1.5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 4.2/2.1 82.5 51
1.5 1745 145T F145J(M&P)1.5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 5.0/2.5 84 60
2 3490 145T F145J(M&P)2M2A 208-230/460 TEFC 1.15 5.2/2.6 84 53
2 1740 145T F145J(M&P)2M4A 208-230/460 TEFC 1.15 6.0/3.0 84 63
3 3475 182T F182J(M&P)3M2A 208-230/460 TEFC 1.15 7.6/3.8 85.5 81
3 1760 182T F182J(M&P)3M4A 208-230/460 TEFC 1.15 7.8/3.9 87.5 100
5 3510 184T F184J(M&P)5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 12.2/6.1 87.5 102
5 1745 184T F184J(M&p)5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 13.0/6.5 87.5 106
7.5 3490 213T F213J(M&P)7.5M2A 208-230/460 TEFC 1.15 18.4/9.2 88.5 137
7.5 1760 213T F213J(M&P)7.5M4A 208-230/460 TEFC 1.15 18.8/9.4 89.5 150
10 3545 215T F215J(M&p)10M2A 208-230/460 TEFC 1.15 23.6/11.8 89.5 148
10 1750 215T F215J(M&P)10M4A 208-230/460 TEFC 1.15 25.0/12.5 89.5 157
 
<< 575V Motor    General Purpose Motor, Single Phase >>   
Home | Profile | Strength | Products | Contact 2009 ©Fujian Saint MeiLan Machinery & Electric Co., Ltd.